汇川技术3月9日发布消息,2月20日至3月3日,公司接待晨星亚洲等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 宋君恩,董秘办主任 吴妮妮,投资者关系总监 王兴苒,投资者关系经理 张键明,接待地点线上:电话会议;券商策略会,线下:深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦。
(资料图片)
调研主要内容
1、通用自动化业务所对应到的下游行业需求景气度如何? 回复:从2022年9月份开始,通用自动化下游需求呈现弱复苏的态势。从公司角度来看,今年以来,光伏、半导体、空调制冷、工程机械和过程工业等去年表现好的行业仍保持较好增长;纺织、木工、起重等去年行情比较弱的行业在这两个月有向好的变化。 2、跟国外…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 晨星亚洲 | 投资公司 |
2 | 资本集团 | 其它 |
3 | Janchor Partners | 投资公司 |
4 | Value Partner | 基金管理公司 |
5 | Lazard Asset Management | 其它 |
6 | 富瑞集团 | 其它 |
7 | 风和基金 | 其它 |
8 | 财信证券 | 证券公司 |
9 | 鼎萨投资 | 投资公司 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇川技术近一年共接待1911家机构2883次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-21 | 209 | -0.10 | 0.27 | -1.04 | 0.81 | 2.08 | 1.26 |
2022-12-30 | 20 | 0.73 | -2.09 | -3.22 | 0.31 | -5.74 | -10.10 |
2022-12-06 | 98 | -0.76 | -2.73 | -5.57 | -0.51 | -2.16 | -2.06 |
2022-11-23 | 109 | -2.35 | -0.75 | 0.17 | -1.90 | -2.86 | -4.73 |
2022-11-08 | 105 | -1.23 | 3.83 | 2.15 | -0.29 | 0.72 | 1.61 |
2022-10-30 | 1 | 2.88 | 7.67 | 9.83 | 3.81 | 1.29 | 2.85 |
2022-10-17 | 119 | 0.14 | -2.41 | 1.06 | 0.35 | 3.13 | 9.84 |
2022-09-19 | 138 | 0.05 | -0.50 | -0.26 | -0.07 | 1.83 | 5.01 |
2022-09-05 | 99 | -1.37 | -0.42 | -1.41 | -2.29 | -2.81 | 0.65 |
2022-08-24 | 1 | 1.27 | -2.17 | -3.69 | 0.44 | -2.08 | -3.01 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、易华录、巴比食品、伟思医疗、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
300212 | 易华录 | 109 | 其他 | 2023-03-08 |
688580 | 伟思医疗 | 55 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-02-02 |
605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: